حاسبة نسبة الدهون
التصنيف | النسبة |
---|---|
رياضي | 6% – 13% |
جيد | 14% – 17% |
طبيعي | 18% – 24% |
مرتفع | 25% – 30% |
بدانة عالية | +30% |
التصنيف | النسبة |
---|---|
رياضية | 14% – 20% |
جيدة | 21% – 24% |
طبيعية | 25% – 31% |
مرتفعة | 32% – 39% |
بدانة عالية | +40% |
💡 ملاحظة: إذا كانت نسبة الدهون لديك مرتفعة، ننصحك باستخدام
حاسبة السعرات الحرارية
في موقعنا لتحديد احتياجاتك بدقة والانطلاق نحو هدفك بشكل صحي وفعّال.
ليست هناك تعليقات